Seniūnų tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Klasė | Klasės seniūnas |
|---|---|---|
| 1. | 1a | Mila Radzevičiūtė |
| 2. | 1b | Milda Gurklytė |
| 3. | 1c | Armintė Lukšaitė |
| 4. | 1d | Smiltė Slušinskaitė |
| 5. | 1e | Dainius Meldžiukas |
| 6. | 1f | Andrėja Taraškėvič |
| 7. | 1g | Vakaris Stanevičius |
| 8. | 1h | Ieva Butkutė |
| 9. | 2a | Eimantė Stepanavičiūtė |
| 10. | 2b | Karolina Leišytė |
| 11. | 2c | Emilė Bivenytė |
| 12. | 2d | Robertas Čegodajevas |
| 13. | 2e | Salomėja Plukaitė |
| 14. | 2f | Mėda Bieliauskaitė |
| 15. | 2g | Daniel Trachimovič |
| 16. | 2h | Danielius Kovalevskis |
| 17. | 3a | Julius Gumbaravičius |
| 18. | 3b | Gabija Matulevičiūtė |
| 19. | 3c | Jokūbas Aleksandravičius |
| 20. | 3d | Mantas Gegelevičius |
| 21. | 3e | Jorinta Kliukovskaja |
| 22. | 4a | Rugilė Jauniškytė |
| 23. | 4b | Gintė Grigaliūnaitė |
| 24. | 4c | Žygimantas Povilanskas |
| 25. | 4d | Elžbieta Mekaitė |
| 26. | 4e | Deimantė Ivanova |
Pamokų laikas
