Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-08-01 11:41:11 | 560.87 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 356.69 KB | |||
2021 m. | ||||
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-02-13 13:07:26 | 356.82 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-02-13 13:07:21 | 976.02 KB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-02-13 13:07:16 | 396.96 KB |
* Pagal LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212, redakcija nuo 2016-10-01) 33 straipsnį (Ataskaitų rinkinių skelbimas) 1 punktą, Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.