Mokytojų sąrašas 2026–2027 m. m. -
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūra Untulienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Metodininkė | 117 kab. | |
| 2. | Daiva Šekštelytė-Kriukienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Metodininkė | 302 kab. | |
| 3. | Sandra Stragiene | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | 303 kab. | |
| 4. | Jolanta Smirnova | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Metodininkė | 304 kab. | |
| 5. | Vaida Lopetienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | 117 kab | |
| 6. | Dainora Eigminienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Ekspertė | 305 kab. |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamilė Čirvinskaitė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | 202 kab. | |
| 2. | Ilona Deikienė | Anglų kalbos mokytoja | Ekspertė | 204 kab. | |
| 3. | Eimanas Korvelis | Anglų kalbos mokytojas | Mokytojas | 205 kab. | |
| 4. | Julius Dagelis | Anglų kalbos mokytojas | Mokytojas | 308 kab. | |
| 5. | Vaida Dabkuvienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 203 kab. | |
| 7. | Aušra Kaminskienė | Vokiečių kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 211 kab. | |
| 8. | Eglė Adomaitienė | Vokiečių, rusų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 316 kab. | |
| 9. | Teresa Radvilienė | Rusų kalbos mokytoja | Metodininkė | 118 kab. | |
| 10. | Lina Dubikaltytė-Raugalienė | Prancūzų kalbos mokytoja | Mokytoja | 211 kab | |
| 11. | Rita Valūnaitė | Ispanų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 211 kab. |
Matematikos ir informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Samaitienė | Matematikos mokytoja | Metodininkė | 217 kab. | |
| 2. | Vilma Groblienė | Matematikos mokytoja | Metodininkė | 218 kab. | |
| 3. | Alina Patrina | Matematikos mokytoja | Mokytoja | ||
| 4. | Elzė Saldžiūnaitė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | ||
| 5. | Sofiia Nikitenko | Matematikos mokytoja | Nesuteikta | ||
| 6. | Jūratė Jašinskienė | Matematikos mokytoja | Vyr. mokytoja | 222 kab. | |
| 7. | Gintautas Rudzis | Informatikos mokytojas | Ekspertas | 215 kab. | |
| 8. | Andrius Krivickas | Informatikos mokytojas | Mokytojas | 213 kab. |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irma Čerškienė | Chemijos mokytoja | Metodininkė | 320 kab. | |
| 2. | Loreta Skardžiuvienė | Chemijos mokytoja | Metodininkė | 319 kab. | |
| 3. | Diana Vasilevskienė | Biologijos mokytoja | Metodininkė | 105 kab. | |
| 4. | Eglė Radzevičiūtė | Biologijos mokytoja | Mokytoja | 104 kab. | |
| 5. | Asta Jokubauskienė | Biologijos, chemijos mokytoja | Mokytoja | 320 kab. | |
| 6. | Dominyka Kontrimaitė | Fizikos mokytoja | Mokytoja | ||
| 7. | Daiva Keršienė | Fizikos mokytoja | Metodininkė | 221 kab. |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janina Rimeikienė | Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja | Mokytoja | 103 kab. | |
| 2. | Gintarė Butkauskaitė | Filosofijos mokytoja | Mokytoja | ||
| 3. | Vytautas Toleikis | Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas | Metodininkas | 201 kab. | |
| 4. | Sigita Černiauskaitė | Geografijos mokytoja | Metodininkė | 207 kab. | |
| 5. | Laura Adomaitienė | Geografijos mokytoja | Mokytoja | ||
| 6. | Kristina Vilkelienė | Istorijos mokytoja | Ekspertė | 314 kab. | |
| 7. | Deividas Balsevičius | Istorijos mokytojas | Mokytojas | 315 kab. | |
| 8. | Barbora Germanavičiūtė | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | Mokytoja | 322 kab. | |
| 9. | Snieguolė Jaruševičienė | Ekonomikos ir verslumo mokytoja | Vyr. mokytoja | 317 kab. | |
| 10. | Irma Videikaitė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Metodininkė | 319 kab. | |
| 11. | Aušra Čechavičienė | Psichologijos mokytoja | Mokytoja | 322 kab. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina Šaulienė | Technologijų mokytoja | Metodininkė | 119 kab. | |
| 2. | Olivija Belickaitė-Petrauskienė | Technologijų, dailės mokytoja | Vyr. mokytoja | 120, 307 kab. | |
| 3. | Denis Potapčik | Technologijų mokytojas | Metodininkas | 124 kab. | |
| 4. | Ignas Achramavičius | Dailės bei medijų meno mokytojas | Nesuteikta | 102, 307 kab. | |
| 5. | Jolanta Jusienė | Muzikos mokytoja | Metodininkė | 208 kab. | |
| 6. | Valerijus Jevsejevas | Teatro mokytojas | Metodininkas | 301 kab. | |
| 7. | Jolanta Bėtienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Metodininkė | Sporto salė | |
| 8. | Algimantas Bagdonas | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyr. mokytojas | Sporto salė |
Pareigybės aprašymas
Pamokų laikas
