Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jūra Untulienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Metodininkė | - | 117 kab. |
| 2. | Daiva Šekštelytė-Kriukienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Metodininkė | IVa kl. | 302 kab. |
| 3. | Sandra Stragiene | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | IId kl. | 303 kab. |
| 4. | Jolanta Smirnova | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Metodininkė | IIId kl. | 304 kab. |
| 5. | Vaida Lopetienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Nesuteikta | - | 117 kab |
| 6. | Dainora Eigminienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Ekspertė | - | 305 kab. |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vida Kvaraciejūtė | Anglų kalbos mokytoja | Metodininkė | - | 202 kab. |
| 2. | Ilona Deikienė | Anglų kalbos mokytoja | Ekspertė | Ig kl. | 204 kab. |
| 3. | Aušra Serapinienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | 205 kab. | |
| 4. | Julius Dagelis | Anglų kalbos mokytojas | Mokytojas | IIIe kl. | 308 kab. |
| 5. | Vaida Dabkuvienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | IIa kl. | 203 kab. |
| 6. | Kotryna Kivilienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja | ||
| 7. | Aušra Kaminskienė | Vokiečių kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | - | 211 kab. |
| 8. | Eglė Adomaitienė | Vokiečių, rusų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | - | 316 kab. |
| 9. | Teresa Radvilienė | Rusų kalbos mokytoja | Metodininkė | - | 118 kab. |
| 10. | Lina Dubikaltytė-Raugalienė | Prancūzų kalbos mokytoja | Mokytoja | - | 211 kab |
| 11. | Rita Valūnaitė | Ispanų kalbos mokytoja | Vyr. mokytoja | - | 211 kab. |
Matematikos ir informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Samaitienė | Matematikos mokytoja | Metodininkė | - | 217 kab. |
| 2. | Vilma Groblienė | Matematikos mokytoja | Metodininkė | IIIa kl. | 218 kab. |
| 3. | Deimantė Stankevičiūtė | Matematikos mokytoja | Nesuteikta | Ib kl. | 322 kab. |
| 4. | Jūratė Jašinskienė | Matematikos mokytoja | Vyr. mokytoja | - | 222 kab. |
| 5. | Gintautas Rudzis | Informatikos mokytojas | Ekspertas | - | 215 kab. |
| 6. | Andrius Krivickas | Informatikos mokytojas | Mokytojas | - | 213 kab. |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irma Čerškienė | Chemijos mokytoja | Metodininkė | - | 320 kab. |
| 2. | Loreta Skardžiuvienė | Chemijos mokytoja | Metodininkė | - | 319 kab. |
| 3. | Diana Vasilevskienė | Biologijos mokytoja | Metodininkė | - | 105 kab. |
| 4. | Eglė Radzevičiūtė | Biologijos mokytoja | Mokytoja | IIc | 104 kab. |
| 5. | Asta Jokubauskienė | Biologijos, chemijos mokytoja | Mokytoja | Ia | 320 kab. |
| 6. | Dominyka Kontrimaitė | Fizikos mokytojas | Mokytojas | - | |
| 7. | Daiva Keršienė | Fizikos mokytoja | Metodininkė | IIIc | 221 kab. |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janina Rimeikienė | Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja | Mokytoja | - | 103 kab. |
| 2. | Faustas Gasperavičius | Filosofijos mokytojas | Mokytojas | - | |
| 3. | Vytautas Toleikis | Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas | Metodininkas | IIIb kl. | 201 kab. |
| 4. | Sigita Černiauskaitė | Geografijos mokytoja | Metodininkė | IIb kl. | 207 kab. |
| 5. | Kristina Vilkelienė | Istorijos mokytoja | Ekspertė | IVc kl. | 314 kab. |
| 6. | Deividas Balsevičius | Istorijos mokytojas | Mokytojas | IIIc kl. | 315 kab. |
| 7. | Barbora Germanavičiūtė | Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja | Mokytoja | Ie | 322 kab. |
| 8. | Snieguolė Jaruševičienė | Ekonomikos ir verslumo mokytoja | Vyr. mokytoja | - | 317 kab. |
| 9. | Giedrius Zgirskas | Gyvenimo įgūdžių mokytojas | Vyr. mokytojas | - | 319 kab. |
| 10. | Aušra Čechavičienė | Psichologijos mokytoja | Mokytoja | - | 322 kab. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lina Šaulienė | Technologijų mokytoja | Metodininkė | - | 119 kab. |
| 2. | Olivija Belickaitė-Petrauskienė | Technologijų, dailės mokytoja | Vyr. mokytoja | IIg kl. | 120, 307 kab. |
| 3. | Denis Potapčik | Technologijų mokytojas | Metodininkas | - | 124 kab. |
| 4. | Ignas Achramavičius | Dailės bei medijų meno mokytojas | Nesuteikta | Ie | 102, 307 kab. |
| 5. | Jolanta Jusienė | Muzikos mokytoja | Metodininkė | IIf, IVb kl. | 208 kab. |
| 6. | Valerijus Jevsejevas | Teatro mokytojas | Metodininkas | - | 301 kab. |
| 7. | Jolanta Bėtienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Metodininkė | IVd kl. | Sporto salė |
| 8. | Algimantas Bagdonas | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyr. mokytojas | - | Sporto salė |
Pareigybės aprašymas
Pamokų laikas
